Senin, 21 Januari 2013

Nama – Nama dan Ukuran Kertas




Hidup kita tidak pernah bisa lepas dari kertas. Walaupun slogan paperless (mengurangi penggunaan kertas) sudah sering digembar – gemborkan namun kita tetap membutuhkan kertas untuk berbagai keperluan. Mungkin banyak diantara kita yang belum mengetahui nama – nama dan ukuran kertas yang selama ini kita pakai. Informasi mengenai nama – nama dan ukuran kertas dibawah ini bisa menambah pengetahuan kita mengenai kertas.
NAMA – NAMA DAN UKURAN KERTAS:
# SERI A
  • A0 —> 841 X 1189 MM
  • A1 —> 594 X 841 MM
  • A2 —> 420 X 594 MM
  • A3 —> 297 X 420 MM
  • A4 —> 210 X 297 MM
  • A4s —> 215 X 297 MM
  • A5 —> 148 X 210 MM
  • A6 —> 105 X 148 MM
  • A7 —> 74 x 105 MM
  • A8 —> 52 x 74 MM
  • A9 —> 37 x 52 MM
  • A10 —> 26 X 37 MM
# SERI B
  • B0 —> 1000 X 1414 MM
  • B1 —> 707 X 1000 MM
  • B2 —> 500 X 707 MM
  • B3 —> 353 X 500 MM
  • B4 —> 250 X 353 MM
  • B5 —> 176 X 250 MM
  • B6 —> 125 X 176 MM
  • B7 —> 88 X 125 MM
  • B8 —> 62 X 88 MM
  • B9 —> 44 X 62 MM
  • B10 —> 31 X 44 MM
# SERI C
  • C0 —> 917 X 1297 MM
  • C1 —> 648 X 917 MM
  • C2 —> 458 X 648 MM
  • C3 —> 324 X 458 MM
  • C4 —> 229 X 324 MM
  • C5 —> 162 X 229 MM
  • C6 —> 114 X 162 MM
  • C7 —> 81 X 114 MM
  • C8 —. 57 X 81 MM
# SERI R
  • 2R —> 60 x 90 MM
  • 3R —> 89 x 127 MM
  • 4R —> 102 x 152 MM
  • 5R —> 127 x 178 MM
  • 6R —> 152 x 203 MM
  • 8R —> 203 x 254 MM
  • 8R Plus —> 203 x 305 MM
  • 10R —> 254 x 305 MM
  • 10R Plus —> 254 x 381 MM
  • 11R —> 279 x 356 MM
  • 11R Plus —> 279 x 432 MM
  • 12R —> 305 x 381 MM
  • 12R Plus —> 305 x 465 MM
  • 14R —> 284 x 353 MM
  • 17R —> 305 x 405 MM
  • 19R —> 305 x 455 MM
# SERI F
  • F4 —> 215 X 330 MM
Bila menggunakan standar Amerika Utara, maka nama – nama dan ukuran kertas adalah sebagai berikut:
  • LETTER —> 216 X 279 MM
  • LEGAL —> 216 x 356 MM
  • JUNIOR LEGAL —> 203 X 127 MM
  • LEDGER —> 432 X 279 MM
  • TABLOID —> 279 X 432 MM

0 komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.
Dark Blue Snowflake